学校名称 | 计划 | 计划人数 | 备注 | ||
班数 | 合计 | 随机派位人数 | 艺体生 | ||
人数 | |||||
石室中学(北湖校区) | 7 | 315 | 299 | 16 | |
成都七中(高新校区) | 7 | 315 | 299 | 16 | |
树德中学(外国语校区) | 8 | 360 | 342 | 18 | 随机派位人数中含90名郊区(市)县学生 |
树德中学(光华校区) | 6 | 270 | 257 | 13 | |
北京师范大学成都实验中学 | 2 | 80 | 76 | 4 | 1.所列计划只是该校按规定承担的随机派位公办学位计划; |
2.不提供住宿 | |||||
成都市第十一中学校(女子实验学校) | 2 | 100 | 100 | 1.所列计划只是该校女子实验学位计划; | |
2. 不提供住宿 |
2016小升初第三批次学位确定,数据整理统计.gif (19.07 KB, 下载次数: 1224)
欢迎光临 VV升学帮 (http://vvsxb.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |