为方便考生选择、填报中考志愿,现将“5+2”区域公办普通高中学校近三年录取分数线整理、公布如下,供考生、家长参考。表中公布的学校不包括子弟校内招计划、以招收艺术类学生为主的普通高中以及民办普通高中学校。
欢迎加入【vv帮】19初中家长群,群号码:173586328
高中学校 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |||||
统招 分数线 | 调招 分数线 | 统招 分数线 | 调招 分数线 | 统招 分数线 | 调招 分数线 | |||
01001 | 师大附中 | 606 | 610 | 612 | 621 | 598 | 604 | |
01002 | 盐道街中学 | 585 | 594 | 590 | 601 | 576 | 585 | |
01003 | 成都十七中 | 551 | 579 | 546 | 585 | 543 | 572 | |
01004 | 田家炳中学 | 570 | 588 | 580 | 596 | 571 | 585 | |
01010 | 树德中学(外国语校区) | “5+2”区域 | 600 | 608 | 620 | 625 | 603 | 612 |
简阳市 | 647.5 | / | / | / | / | / | ||
其余14个区(市)县 | 597 | 610 | 605 | 609 | 604 | 610 | ||
02001 | 石室中学(文庙校区) | 614 | 619 | 620 | 615 | 608 | 613 | |
02002 | 树德中学(宁夏校区) | 624 | 630 | 630 | 629 | 615 | 625 | |
02003 | 成都十一中 | 518 | 550 | 540 | 570 | 530 | 560 | |
02010 | 成都十一中女生班 | 510 | 548 | 536 | 566 | / | / | |
02006 | 树德协进中学(原成都28中) | 557 | 583 | 570 | 589 | 550 | 575 | |
02007 | 成都三十七中 | 518 | 569 | 545 | 582 | 522 | 569 | |
02008 | 成飞中学 | 510 | 575 | 545 | 583 | 525 | 573 | |
02009 | 树德中学(光华校区) | “5+2”区域 | 609 | 615 | 615 | 619 | 607 | 617 |
简阳市 | 659.5 | / | / | / | / | / | ||
其余14个区(市)县 | 610 | 612 | 610 | 609 | 610 | 610 | ||
03001 | 成都十八中 | 567 | 587 | 580 | 587 | 567 | 583 | |
03002 | 成都二十中 | 579 | 595 | 590 | 597 | 570 | 581 | |
03005 | 成都三十六中 | 510 | 550 | 535 | 571 | 522 | 555 | |
03006 | 成都铁中 | 582 | 596 | 593 | 605 | 575 | 592 | |
03007 | 通锦中学(原铁二局一中) | 510 | 570 | 552 | 580 | 522 | 565 | |
03008 | 成都八中 | 562 | 589 | 580 | 593 | 525 | 574 | |
03010 | 交大附中 | 551 | 586 | / | / | / | / | |
03011 | 成都七中八一学校 | 591 | 610 | 595 | 606 | 578 | 594 | |
03019 | 七中万达中学 | 600 | 605 | 604 | 612 | 590 | 605 | |
03023 | 成都十八中法语班 | 560 | 580 | 575 | 584 | 558 | 568 | |
04001 | 成都七中(林荫校区) | 633 | 632 | 635 | 633 | 631 | 630 | |
04002 | 成都十二中(川大附中) | 594 | 604 | 602 | 612 | 590 | 602 | |
04003 | 西北中学 | 537 | 578 | 570 | 585 | 531 | 580 | |
04005 | 武侯高中 | 510 | 570 | 535 | 580 | 522 | 567 | |
05001 | 列五中学 | 589 | 600 | 596 | 605 | 561 | 594 | |
05002 | 华西中学 | 550 | 587 | 575 | 592 | 522 | 581 | |
05003 | 成大附中 | 528 | 579 | 553 | 584 | 541 | 570 | |
05004 | 成都三十八中 | 534 | 572 | 545 | 582 | 535 | 569 | |
05005 | 成都四十九中 | 564 | 590 | 562 | 596 | 530 | 580 | |
05006 | 成都实验中学 | 524 | 553 | 547 | 576 | 541 | 566 | |
05008 | 石室中学(北湖校区) | “5+2”区域 | 605 | 609 | 613 | 613 | 602 | 611 |
简阳市 | 651.2 | / | / | / | / | / | ||
其余14个区(市)县 | 603 | 618 | 600 | 615 | 609 | 616 | ||
20001 | 玉林中学(芳草校区) | 576 | 598 | 586 | 600 | 573 | 590 | |
20002 | 高新实验中学 | 515 | 569 | 541 | 578 | 551 | 578 | |
20003 | 玉林中学(石羊校区) | 519 | 569 | 549 | 581 | 540 | 567 | |
20005 | 电子科技大学实验中学 | 579 | 594 | 582 | 600 | 542 | 580 | |
20007 | 成都七中(高新校区) | “5+2”区域 | 615 | 614 | 620 | 628 | 614 | 611 |
简阳市 | 674.6 | / | / | / | / | / | ||
其余14个区(市)县 | 603 | 613 | 615 | 612 | 616 | 616 | ||
20008 | 中和中学 | 552 | 585 | 570 | 595 | 522 | 586 | |
20010 | 石室天府中学 | 603 | 602 | 608 | 611 | 594 | 599 | |
21004 | 成都市华阳中学 | 535 | 566 | 556 | 580 | 522 | 560 | |
21005 | 成都市籍田中学 | 510 | 549 | 535 | 565 | 522 | 550 | |
21007 | 成都市太平中学 | 510 | 546 | 535 | 567 | 522 | 584 | |
备注: 1.龙泉驿区航天中学、青白江区大弯中学、双流区棠湖中学、温江区温江一中、郫都区郫都一中、新都区新都一中今年首次单列计划面向“5+2”区域招生,暂无近三年“5+2”区域分数线数据。 2.各年度“5+2”区域省二级以上示范性普通高中填报志愿指导线为:2017年550分,2016年570分,2015年560分;各年度“5+2”区域一般普通高中最低送档线为:2017年510分,2016年535分,2015年522分。 |
欢迎光临 VV升学帮 (http://vvsxb.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |