序号 | 街道 | 基本信息 | |||||
幼儿园注册登记名称 | 详细地址 | 幼儿园咨询电话 | 办园 | 是否为公益性幼儿园 | 办园等级 | ||
1 | 双桥子 | 成都市第十二幼儿园 | 成华区水碾河北三街六号 | 028-84441149 | A | 否 | 一级园 |
双桥子 | 成都市第十二幼儿园(蜀都分园) | 成华区水碾河路23号 | 18008037142 | A | 是 | 一级园 | |
桃蹊 | 成都市第十二幼儿园(蓝光分园) | 成华区府华二路120号 | 028-83255339 | A | 否 | 二级园 | |
圣灯 | 成都市第二十五幼儿园(动车分园) | 成华区物流大道民旺一路60号 | 028-62521906 | A | 否 | 预评二级 | |
保和 | 成都市成华区锦绣青城幼儿园 | 成华区青城山路118号 | 028-84441149 | A | 否 | 无等级 | |
青龙 | 成都市第十二幼儿园(北新分园) | 成华区东紫路560号 | 18010674116 | A | 否 | 二级园 | |
青龙 | 成都市第二十七幼儿园(光和城分园) | 成华区东丽街92号附2号 | 028-85509869 | A | 否 | 预评二级 | |
2 | 双桥子 | 成都市第十三幼儿园 | 成都市双林中横路8号19幢 | 028-84339086 | A | 否 | 一级园 |
青龙 | 成都市第十三幼儿园(荆翠分园) | 成都市成华区东荆路960号 | 18140233001 | A | 否 | 二级园 | |
双水碾 | 成都市第十三幼儿园(花城分园) | 荆翠南三街1号 | 84296277 | A | 否 | 预评二级 | |
双水碾 | 成都市第十三幼儿园(悦水分园) | 成都市成华区荆顺路118号 | 028-84377068 | A | 否 | 预评二级 | |
3 | 双桥子 | 成都市第十四幼儿园 | 成华区新鸿南路86号 | 84336880 | A | 否 | 一级园 |
保和 | 成都市第十四幼儿园(和悦分园) | 成华区和韵路216号 | 83517345 | A | 否 | 预评二级 | |
龙潭 | 成都市第十四幼儿园(龙盛分园) | 成华区龙潭街道光村一组 | 028-84210696 | A | 是 | 二级园 | |
青龙 | 成都市第十四幼儿园(和煦分园) | 东林三路366号 | 84418766 | A | 否 | 无等级 | |
圣灯 | 成都市成华区和韵幼儿园 | 华林2路47号 | 84336880 | A | 否 | 无等级 | |
4 | 青龙 | 成都市第二十四幼儿园 | 致强环街33号 | 83523707 | A | 否 | 二级园 |
白莲 | 成都市成华区天府熊猫幼儿园 | 斧头山支巷11号 | 83523707 | A | 否 | 无等级 | |
圣灯 | 成都市第二十四幼儿园(溢彩分园) | 人民塘东一路 | 83523707 | A | 否 | 无等级 | |
5 | 龙潭 | 成都市第二十五幼儿园 | 成华区龙潭寺成康路61号 | 84207377 | A | 否 | 二级园 |
6 | 猛追湾 | 成都市第二十六幼儿园 | 成都市一环路东三段建华北巷3号 | 028-84334057 | A | 是 | 一级园 |
7 | 青龙 | 成都市第二十七幼儿园 | 成都市成华区青龙场致力二街77号 | 18011349870 | A | 否 | 二级园 |
8 | 双水碾 | 成都市第二十八幼儿园 | 成华区荆竹南街230号 | 83131500 | A | 是 | 二级园 |
9 | 青龙 | 成都市第三十幼儿园 | 西林路155号 | 84433885 | A | 否 | 二级园 |
10 | 双桥子 | 成都市成华区职工幼儿园 | 成都市双林路44号6幢 | 84336182 | E | 是 | 二级园 |
11 | 双桥子 | 红黄蓝幼儿园 | 一环路东三段双林二巷3号 | 02884333690 | E | 否 | 三级园 |
12 | 双桥子 | 成都市成华区加州阳光幼儿园 | 四川省成都市成华区建设西街1号 | 028-84306882 | E | 否 | 一级园 |
13 | 双桥子 | 成都市成华区奇乐睿幼儿园 | 成华区新鸿南支路1号附3号 | 028-83249107 | E | 否 | 二级园 |
14 | 双桥子 | 成都市成华区双林幼儿园 | 双桥路223号 | 84350596 | E | 否 | 二级园 |
15 | 双桥子 | 成都市春蕾幼儿园 | 新鸿路342号9栋 | 028—84332975 | E | 否 | 二级园 |
16 | 双桥子 | 成都市成华区温馨保健幼儿园 | 成都市成华区新鸿南路77号附13号 | 84392896 | E | 是 | 三级园 |
17 | 双桥子 | 成都新华幼儿园 | 成都市成华区双林北横路32号2幢 | 84323228 | E | 是 | 二级园 |
18 | 双桥子 | 成都市成华区棒娃娃艺美幼儿园 | 成华区双桥路南2街11号 | 84505875 | E | 否 | 一级园 |
19 | 双桥子 | 成都市成华区贝格花园幼儿园有限公司 | 成华区双林北支路222号 | 028-64266168 | E | 否 | 无等级 |
20 | 猛追湾 | 成都市成华区金宝宝幼儿园 | 成华大道新鸿路130号 | 028-62126053 | E | 是 | 三级园 |
21 | 猛追湾 | 成都航天航峰物业管理有限责任公司六九幼儿园 | 成都市成华区建设路54号 | 84366104 | B | 是 | 三级园 |
22 | 猛追湾 | 千里马大地幼儿园 | 四川成都市成华区石油路15号 | 86012122 | E | 否 | 二级园 |
23 | 猛追湾 | 成都市成华区树基天祥幼儿园 | 成都市成华区祥和里277号 | 85571751 | E | 否 | 二级园 |
24 | 建设 | 成都市成华区艾毅多元智能三千城幼儿园 | 成都市成华区建祥路60号 | 2865021118 | E | 否 | 一级园 |
25 | 建设 | 成都八二幼儿园 | 一环路东二段11号 | 84364176 | E | 否 | 二级园 |
26 | 建设 | 电子科技大学实验幼儿园 | 成都市成华区建设北路二段5号东三院 | 028-83203169 | E | 否 | 一级园 |
27 | 建设 | 成都市成华区金起点东篱幼儿园 | 成都市成华区建兴路16号附1号 | 84302668 | E | 否 | 一级园 |
28 | 建设 | 成都市成华区金世纪东区幼儿园 | 建设北支巷14号 | 83522016 | E | 是 | 二级园 |
29 | 建设 | 成都中电锦江信息产业有限公司幼儿园 | 培华西路2号 | 84394360 | B | 否 | 二级园 |
30 | 府青 | 成都市成华区诚实幼儿园 | 成华区二环路北四段三号 | 83247041 | E | 否 | 二级园 |
31 | 府青 | 中房第二幼儿园 | 成都市成华区李家沱平安正街24号 | 83244792 | E | 否 | 二级园 |
32 | 跳蹬河 | 成都市成华区蓓蕾锦绣东方幼儿园 | 成都市成华区东秀二路196路 | 028-62520626 | E | 否 | 二级园 |
33 | 跳蹬河 | 成都市成华区跳蹬河街办妈妈爱幼儿园 | 成都市成华区枫林路21号 | 028-84255079 | E | 否 | 二级园 |
34 | 跳蹬河 | 成都市成华区热电幼儿园 | 成都市成华区跳蹬河北路2号附43号 | 66515136 | E | 是 | 二级园 |
35 | 跳蹬河 | 成都市成华区送变电幼儿园 | 成都市成华区崔家店北一路6号 | 028--84122162 | E | 是 | 二级园 |
36 | 跳蹬河 | 成都沙河东篱幼儿园 | 成都市成华区万年场东篱路92号 | 68820180 | E | 是 | 二级园 |
37 | 桃蹊 | 成都市成华区贝多彩幼儿园 | 成华区地勘路8号 | 028-81143245 | E | 否 | 二级园 |
38 | 桃蹊 | 成都市成华区贝格幼稚园 | 成华区八里庄路52号 | 028-83530299 | E | 否 | 二级园 |
39 | 桃蹊 | 成焊幼儿园 | 二环路东一段29号 | 028-83282067 | B | 是 | 二级园 |
40 | 桃蹊 | 成都市成华区海德玛幼儿园 | 成华区师友路2号 | 83264229 | E | 是 | 二级园 |
41 | 桃蹊 | 成都市成华区金起点智能幼儿园 | 成华区香木林路106号 | 2883266903 | E | 否 | 二级园 |
42 | 桃蹊 | 成都市成华区格林春天浅水半岛幼儿园 | 成都市成华区新怡路28号 | 028-61296333 | E | 否 | 一级园 |
43 | 桃蹊 | 四川石油管理局成都石油总机械厂幼儿园 | 成都市成华区二仙桥西路5号 | 18008075381 | E | 是 | 二级园 |
44 | 桃蹊 | 成都市成华区桃蹊社区幼儿园 | 成都市成华区八里小区新风路208号 | 028-64351689 | E | 是 | 三级园 |
45 | 桃蹊 | 成都市优优西蒙幼儿园 | 成华区怡福巷104号 | 84766689 | E | 否 | 无等级 |
46 | 万年 | 成都市成华区晨曦幼儿园 | 成华区竞成路2号 | 84475862 | E | 是 | 二级园 |
47 | 万年 | 成都市成华区春苗幼儿园 | 成都市成华区万年街办联合社区联合四组 | 84332627 | E | 是 | 三级园 |
48 | 万年 | 成华区东升幼儿园 | 槐树店35号 | 84713609 | E | 是 | 三级园 |
49 | 万年 | 成都市成华区金苹果博文幼稚园 | 成都市双成三路17号 | 028-64866779 | E | 否 | 一级园 |
50 | 万年 | 成都市成华区金苹果蒙特梭利幼儿园有限责任公司 | 成都市成华区双店西四路13号1-4层 | 84296766 | E | 否 | 无等级 |
51 | 万年 | 成华区爱贝水岸东里幼儿园 | 成华区东浦路3号 | 028-84728826 | E | 否 | 二级园 |
52 | 万年 | 纽诗顿幼儿园 | 成都市成华区双庆路26号 | 17381875085 | E | 否 | 预评二级 |
53 | 万年 | 爱尔乐万兴幼儿园 | 成华区万年场联合小区万兴街4号 | 028-84396585 | E | 是 | 二级园 |
54 | 万年 | 成都市成华区嘉业幼儿园 | 成华区双福一路68号 | 028-84317888 | E | 否 | 无等级 |
55 | 万年 | 成都市成华区杨柳幼儿园 | 成华区长融街33号 | 028-84711608 | E | 是 | 二级园 |
56 | 二仙桥 | 成都市成华区爱倍儿智能幼儿园 | 成都市成华区崔家店237号附1号 | 028-84326268 | E | 是 | 二级园 |
57 | 二仙桥 | 成都市成华区金笛幼儿园 | 成华区二仙桥北路31号附218号 | 028-84389646 | E | 是 | 二级园 |
58 | 二仙桥 | 成都理工大学后勤服务集团幼儿园 | 成都市成华区二仙桥东三路1号 | 028-84079038 | B | 否 | 二级园 |
59 | 二仙桥 | 成都市成华区耘蕾幼儿园 | 二仙桥东路15号 | 028--84190098 | E | 是 | 二级园 |
60 | 圣灯 | 成都市成华区北大培文幼儿园 | 成都市成华区民兴北一路66号 | 84728208 | E | 否 | 无等级 |
61 | 圣灯 | 成华区圣灯街办崔家幼儿园 | 崔家店路崔家幼儿园 | 84118988 | E | 是 | 三级园 |
62 | 圣灯 | 成都市成华区福莱尔幼儿园 | 成都市成华区民兴路1059号 | 028-84322553 | E | 否 | 预评二级 |
63 | 圣灯 | 成华区圣灯街办金苗幼儿园 | 成都市成华区二仙桥北二路十三号 | 028-65658179 | E | 是 | 三级园 |
64 | 圣灯 | 成都市成华区圣灯街办金星幼儿园 | 成华区文德路413号 | 83280978 | E | 是 | 三级园 |
65 | 圣灯 | 成都市成华区童之梦幼儿园 | 成都市成华区二仙桥北二路28号 | 84116268 | E | 是 | 预评二级 |
66 | 保和 | 成都市成华区海上海幼儿园 | 和美东路248号 | 18919564543 | E | 否 | 预评二级 |
67 | 保和 | 金苹果万科魅力之城幼稚园 | 成都市成华区三环路东五段万科南街9号 | 028-84080237 | E | 否 | 一级园 |
68 | 保和 | 爱思威舜惠幼儿园 | 和顺西三路100号 |
| E | 否 | 二级园 |
69 | 保和 | 金橄榄幼儿园 | 成华区东虹路97号附1号 | 84711108 | E | 是 | 三级园 |
70 | 保和 | 成都市成华区稚爱幼儿园 | 成都市东虹路59号 | 84088129 | E | 否 | 一级园 |
71 | 保和 | 成都市成华区艾毅多元智能国际城幼儿园 | 成都市成华区和美西路1号 | 2881457868 | E | 否 | 二级园 |
72 | 保和 | 成都市成华区加林幼儿园 | 成都市成华区东虹路60号 | 028-83274916 | E | 是 | 预评二级 |
73 | 青龙 | 成都市成华区爱尚白莲幼儿园 | 成都市成华区白莲社区12组 | 18980640326 | E | 是 | 三级园 |
74 | 青龙 | 成都市成华区博瀚幼儿园 | 成都市成华区致顺路501号 | 028-83150735 | E | 否 | 二级园 |
75 | 青龙 | 成都市成华区金太阳幼儿园 | 成都市成华区青龙新山社区7组 | 83500393 | E | 是 | 预评三级 |
76 | 青龙 | 青龙街道中心幼儿园 | 成都市成华区青龙场昭青路24号 | 028-83505266 | E | 是 | 三级园 |
77 | 青龙 | 西林贝蕾 | 成华区西林街989号 | 83511110 | E | 是 | 三级园 |
78 | 青龙 | 成都市成华区天健艾米利亚幼儿园 | 成华区荆竹东路695、699号 | 83237868 | E | 否 | 无等级 |
79 | 白莲 | 成都市成华区青龙街道白莲社区幼儿园 | 白莲池二组 | 83521163 | E | 是 | 三级园 |
80 | 白莲 | 成都市成华区贝可为幼儿园有限责任公司 | 成华区白莲池街道湖山路33号 | 028-67570878 | E | 否 | 预评二级 |
81 | 白莲 | 成都市成华区新启蒙幼儿园 | 成华区熊猫大道1103号 | 83526661 | E | 是 | 二级园 |
82 | 龙潭 | 成都市成华区海蓝天幼儿园 | 成华区华盛路26号 | 02869768978 | E | 是 | 三级园 |
83 | 龙潭 | 成都市成华区蓝天多元智能幼儿园 | 成都市龙潭工业园区成美路16号 | 028-61648742 | E | 是 | 预评二级 |
84 | 龙潭 | 成都市成华区翰森贝迪幼儿园 | 成都市成华区华彩路4号附33号秀林苑东区10栋 | 84399866 | E | 否 | 预评二级 |
85 | 龙潭 | 成都市成华区龙潭启航萃岛幼儿园 | 成华区龙潭街道桂林东路2号 | 028-62393260 | E | 否 | 二级园 |
86 | 龙潭 | 成都市成华区龙潭启航中心幼儿园 | 成都市成华区龙潭寺工业园区宝耳路国际大道九号 | 84251966 | E | 否 | 三级园 |
87 | 龙潭 | 成都成华区蒙特利幼儿园 | 成都成华区成美路10号附1号 | 18981980522 | E | 否 | 预评二级 |
88 | 龙潭 | 成都市加州阳光田园幼儿园 | 成都市成华区龙潭街道同乐社区北湖印象 | 028-84253935 | E | 否 | 二级园 |
89 | 双水碾 | 成都火车头幼儿园 | 成都成华站北东横街83号 | 86435901 | E | 否 | 二级园 |
90 | 双水碾 | 成都市成华区金贝幼儿园 | 成华区双荆路8号--105号 | 83511228 | E | 是 | 二级园 |
91 | 双水碾 | 成都市成华区绿舟双水幼儿园 | 成华区双水碾一组203号 | 83555142 | E | 是 | 二级园 |
92 | 双水碾 | 成都市成华区蓉铁花园幼儿园 | 成华区荆竹西路159号 | 61539400 | E | 是 | 二级园 |
93 | 双水碾 | 成华区站北启航幼儿园 | 成华区站北东横街40号 | 83114426 | E | 否 | 三级园 |
94 | 双水碾 | 成都市成华区站东快乐幼儿园 | 成都市成华区花径路123号附1号 | 83113069 | E | 否 | 二级园 |
95 | 双水碾 | 成都泰来幼儿园 | 成都市成华区八里桥路231号 | 83117874 | E | 否 | 二级园 |
说明: 1.本统计截止时间为2019年2月; 2.“办园性质”栏目:A.教办园、B.部门(含机关、高校、国企、事业单位办)园、C.集体(含乡镇街道办)园、D.部队园、E.民办园。 |
欢迎光临 VV升学帮 (http://vvsxb.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |