序号 | 街道 | 基本信息 | |||||
幼儿园注册登记名称 | 详细地址 | 幼儿园咨询电话 | 办园 | 是否为公益性幼儿园 | 办园等级 | ||
1 | 苏坡 | 成都市泡桐树幼儿园苏坡分园 | 培风东街328号 | 87463666 | A | 否 | 二级 |
2 | 成都市青羊区苗苗幼儿园 | 黄土村七组 | 87460889 | E | 是 | 二级 | |
3 | 成都玉泉清波幼稚园 | 清水滨河路810号 | 65516568 | E | 否 | 一级 | |
4 | 成都市青羊区小燕子幼稚园 | 黄土村8组155号 | 13568988081 | E | 是 | 三级 | |
5 | 青羊区晨欣幼儿园 | 暂停办园 | |||||
6 | 成都市青羊区苏坡未来幼儿园 | 苏坡中路114号 | 87466626 | E | 否 | 无等级 | |
7 | 成都市青羊区千禧幼稚园 | 黄土9组 | 13881786151 | E | 否 | 无等级 | |
8 | 成都市青羊区鶵鹰幼儿园 | 清百西一路304号 | 61983537 | E | 是 | 三级 | |
9 | 成都市青羊区赵妈妈幼儿园 | 黄金苑137号 | 87456228 | E | 否 | 三级 | |
10 | 青羊区慧乐堡幼儿园 | 金福路175号 | 15002866299 | E | 否 | 预评二级 | |
11 | 成都市青羊区红黄蓝幼稚园 | 培风小区80号 | 87460082 | E | 否 | 三级 | |
12 | 成都市泡桐树幼儿园培风分园 | 培风横街289号 | 64047960 | A | 否 | 二级 | |
13 | 青羊区红灵新世纪幼儿园 | 苏坡乡万家湾3组98号 | 87460124 | E | 否 | 三级 | |
14 | 成都市青羊区清波红苹果幼稚园 | 清波路398号 | 61862481 | E | 否 | 三级 | |
15 | 成都市青羊区卓乐剑桥幼稚园 | 清水滨河路688号 | 87031316 | E | 否 | 二级 | |
16 | 成都市天府幼儿园万家湾分园 | 光华南三路191号 | 62057957 | A | 否 | 二级 | |
17 | 成都市第五幼儿园培风分园 | 光华东三路210号 | 62106377 | A | 否 | 二级 | |
18 | 成都市实验小学附属幼儿园万家湾分园 | 青羊区光华北四路77号 | 87697269 | A | 否 | 二级 | |
19 | 成都市青羊区博思特幼儿园 | 光华西二路146号 | 13693453269 | E | 是 | 预评二级 | |
20 | 成都市青羊区咪发唆幼儿园 | 万花一路455号 | 87463843 | E | 是 | 二级 | |
21 | 蒙田森蒙特梭利幼儿园 | 蜀鑫路8号海亮樾金沙5号楼 | 64065221 | E | 否 | 预评二级 | |
22 | 成都市第五幼儿园清波分园 | 清源一路19号 | 17318946917 | A | 否 | 二级 | |
23 | 成都市第六幼儿园清波园区 | 蜀鑫路108号 | 13541142061 | A | 否 | 预评二级 | |
24 | 青羊区私立育文富诗特蒙特梭利幼儿园 | 暂停办园 | |||||
25 | 成都市青羊区蒙养幼儿园 | 培中路71号 | 69060589 | E | 是 | 二级 | |
26 | 成都市青羊区川师大附属可可阳光幼儿园 | 清百路518号 | 18980674286 | E | 否 | 预评二级 | |
27 | 金沙 | 成都市青羊区金鹏幼儿园 | 金鹏街176号 | 87372078 | E | 否 | 三级 |
28 | 成都市青羊区美亚蒙特梭利幼儿园 | 金泽路42号 | 61338812 | E | 否 | 二级 | |
29 | 成都市青羊区金丫丫幼稚园 | 蜀辉路19号11栋符1号 | 62326658 | E | 否 | 二级 | |
30 | 成都市金沙幼儿园金阳园 | 金阳路68号 | 69950802 | A | 否 | 二级 | |
31 | 成都市第六幼儿园龙嘴园区 | 同怡横街139号 | 87731071 | A | 否 | 二级 | |
32 | 成都市青羊区福禄培尔幼儿园 | 金鹏街171号 | 87385011 | E | 否 | 预评二级 | |
33 | 成都市实验小学附属幼儿园 | 蜀辉路238号 | 86242668 | A | 否 | 二级 | |
34 | 光华 | 金苹果成都花园多元智能幼稚园 | 青羊大道8号附3号 | 87330254 | E | 否 | 一级 |
35 | 成都市青羊区金摇篮幼儿园 | 二环路西一段116号 | 87372951 | E | 是 | 二级 | |
36 | 西南财经大学幼儿园 | 光华村街55号 | 87352127 | B | 否 | 二级 | |
37 | 成都音乐幼儿园 | 书香街5号 | 61676231 | E | 否 | 三级 | |
38 | 成都市青羊区联谊嘉尚幼稚园 | 书香街9号 | 87015258 | E | 否 | 二级 | |
39 | 成都市第六幼儿园文苑分园 | 群和街4号 | 81476225 | A | 否 | 二级 | |
40 | 西南财经大学第二幼儿园 | 青羊区光华村街55号 | 87355666 | E | 否 | 二级 | |
41 | 成都本杰明全智幼儿园 | 光华村街16号附1号 | 87343667 | E | 否 | 三级 | |
42 | 成都市金沙幼儿园光华园 | 光华村街18号附2号 | 69603382 | A | 否 | 二级 | |
43 | 私立育文蒙特梭利幼儿园 | 暂停办园 | |||||
44 | 成都市青羊区童之梦幼稚园 | 青羊大道26号 | 87339318 | E | 是 | 二级 | |
45 | 东坡 | 成都市青羊区愽瑞艺星世纪智能幼稚园 | 苏坡东路27号 | 86632379 | E | 是 | 三级 |
46 | 成都市青羊区新世纪幼儿园 | 贝双街2号 | 81701658 | E | 是 | 三级 | |
47 | 成都市青羊区光明育英幼儿园 | 东顺路99号 | 81705309 | E | 是 | 三级 | |
48 | 成都市青羊区小星星幼儿园 | 青森街1号 | 81708627、65210509 | E | 是 | 三级 | |
49 | 百纪金春.愽瑞艺星幼稚园 | 青羊大道101号 | 81701117 | E | 否 | 三级 | |
50 | 青羊区智慧树幼稚园 | 东顺路164号附10号 | 13540458842 | E | 否 | 三级 | |
51 | 成都青羊幼师境界实验幼儿园 | 青森街2号 | 61986768 | E | 否 | 一级 | |
52 | 成都市青羊区美亚蒙特梭利东坡幼儿园 | 东坡南一路15号 | 61335330 | E | 否 | 二级 | |
53 | 成都市青羊区弗奇尼幼儿园 | 优品街104号 | 61316660 | E | 否 | 二级 | |
54 | 成都市泡桐树幼儿园 | 玉宇路171号 | 86940169 | A | 否 | 一级 | |
55 | 成都市青羊区金苹果爱弥儿幼儿园 | 清风街90号 | 13551093352 | E | 否 | 预评二级 | |
56 | 美亚蒙特梭利幼儿园优品道园区 | 优品街42号 | 61338177 | E | 否 | 预评二级 | |
57 | 文家 | 成都市青羊区新智慧幸福里幼稚园 | 光华大道二段福庆路81号 | 62323277 | E | 是 | 二级 |
58 | 成都实验小学附属幼儿园文翁分园 | 文家场正街184号附3号 | 87076106 | A | 否 | 二级 | |
59 | 青羊区小天使幼儿园 | 文家场精城花园二期7-4 | 87071829 | E | 是 | 三级 | |
60 | 成都市青羊区旭明幼儿园 | 康河六组302号 | 87075410 | E | 否 | 无等级 | |
61 | 成都市青羊区快活幼儿园 | 文家乡快活中心村A区2号 | 61359132 | E | 否 | 三级 | |
62 | 成都市青羊区文家乡心愿幼儿园 | 光耀二路396号 | 13551251818 | E | 否 | 三级 | |
63 | 成都市青羊区乐平幼儿园 | 文家乡董家坝村2组77号 | 15928850213 | E | 否 | 三级 | |
64 | 成都市青羊区玲玲幼儿园 | 文家街道快活村6组78号 | 87340969 | E | 否 | 无等级 | |
65 | 成都市青羊区贝贝幼儿园 | 文家乡大石桥5组390号 | 18227617455 | E | 是 | 三级 | |
66 | 成都市青羊区星宇幼儿园 | 导航路914号 | 13708233078 | E | 否 | 三级 | |
67 | 成都市青羊区童鑫幼儿园 | 暂停办园 | |||||
68 | 彩虹幼儿园 | 文家场兴业街118号 | 13558646152 | E | 否 | 无等级 | |
69 | 成都市青羊区优诺幼儿园 | 同诚路399号 | 87342878 | E | 否 | 预评二级 | |
70 | 成都市青羊区多彩贝儿精诚幼儿园 | 文家场精诚路一号 | 18081877710 | E | 是 | 二级 | |
71 | 成都市青羊区晨欣阳光幼儿园 | 乐平五路38号22栋 | 86028198 | E | 是 | 预评二级 | |
72 | 府南 | 成都市青羊区金太阳幼稚园 | 清溪东路2号 | 87368298 | E | 是 | 二级 |
73 | 成都行知实验幼稚园 | 磨底河沿街10号 | 87323463 | E | 是 | 二级 | |
74 | 成都市青羊区峨音幼儿园 | 清江东路360号 | 87336407 | E | 是 | 二级 | |
75 | 成都市青羊区绿舟幼儿园金沙分园 | 清溪南街17号附8号 | 87365939 | E | 否 | 二级 | |
76 | 成都市青羊区绿舟幼儿园 | 同盛路52号 | 02887322467 | E | 否 | 一级 | |
77 | 成都市青羊区西城家园幼稚园 | 罗家碾街158号 | 87332673 | E | 是 | 三级 | |
78 | 成都市青羊区萌萌亲子幼儿园 | 罗家碾街37号 | 87311858 | E | 是 | 三级 | |
79 | 成都市青羊区金创教育费尔亲子幼稚园 | 清江东路360号 | 61501226 | E | 否 | 预评三级 | |
80 | 成都市青羊区金沙幼稚园 | 双顺路1号 | 87397235 | E | 否 | 三级 | |
81 | 金贝贝多元智能幼稚园 | 双清北路双清巷13号 | 87373700 | E | 否 | 一级 | |
82 | 成都市第五幼儿园浣花分园 | 石人南路4号 | 61339763 | A | 否 | 二级 | |
83 | 成都市青羊区金铃铛幼儿园 | 石人西路13号 | 68108908 | E | 否 | 三级 | |
84 | 草堂 | 成都市青羊区童话森林幼稚园 | 百卉路15号 | 61509673 | E | 否 | 二级 |
85 | 成都萌芽乐乐园 | 牧电路8号 | 64797959 | E | 是 | 二级 | |
86 | 草堂幼儿园 | 牧电后街16号 | 87350724 | E | 否 | 二级 | |
87 | 成都市青羊区浣花幼稚园 | 暂停办园 | |||||
88 | 成都市青羊区乖娃娃幼儿园 | 大石西路54号 | 87035590 | E | 是 | 三级 | |
89 | 成都市少年儿童业余体育学校剑蕾体育幼儿园 | 草堂东路150号 | 87345012 | B | 否 | 一级 | |
90 | 成都市青羊区博瀚幼儿园 | 十二桥路34号 | 87464208 | E | 否 | 预评三级 | |
91 | 成都市青羊区格瑞森林幼儿园 | 青羊区一环路西一段望仙场街11号 | 67136155 | E | 否 | 预评二级 | |
92 | 少城 | 四川省直属机关西马棚幼儿园 | 西马棚街30号 | 86268043 | B | 否 | 一级 |
93 | 中共四川省委办公厅幼儿园 | 多子巷29号 | 86602475 | B | 否 | 二级 | |
94 | 成都市青羊区黄瓦婴幼园 | 长发街57号 | 86634725 | E | 是 | 二级 | |
95 | 成都市青羊区金孔雀音乐幼儿园 | 青羊区红墙巷31号 | 15308181876 | E | 是 | 三级 | |
96 | 成都市青羊区优乐贝幼稚园 | 西马棚街47号 | 87087357 | E | 是 | 二级 | |
97 | 黄田坝 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司幼儿园 | 青羊区黄田坝纬四路22号 | 87455378 | B | 否 | 一级 |
98 | 成都航空仪表公司幼儿园 | 黄田坝西货站路555号附69号 | 87400659 | B | 是 | 二级 | |
99 | 小博士幼儿园 | 黄田坝经四路311号 | 15982070290 | E | 否 | 无等级 | |
100 | 汪家拐 | 成都市第六幼儿园文庙园区 | 文庙后街37号 | 86113289 | A | 否 | 一级 |
101 | 中国人民解放军成都军区机关第二幼儿园 | 蜀华街69号 | 86132756 | D | 否 | 一级 | |
102 | 成都市青羊区红杉实验幼儿园 | 蜀华街36号 | 85566366 | E | 否 | 预评二级 | |
103 | 太升路 | 四川省直属机关玉泉幼儿园 | 正通顺街81号 | 86942433 | B | 否 | 一级 |
104 | 四川省直属机关东通顺幼儿园 | 狮子巷56号 | 86913099 | B | 否 | 一级 | |
105 | 成都市青羊区狮马路实验幼稚园 | 狮马路49号 | 86610868 | E | 是 | 二级 | |
106 | 西御河 | 成都市青羊区天府幼儿园 | 西华门街16号 | 86240529 | A | 否 | 一级 |
107 | 中国人民武装警察部队四川省总队机关幼儿园 | 人民中路一段20号 | 86308475 | D | 否 | 二级 | |
108 | 新华西 | 成都市第五幼儿园 | 青龙巷12号 | 86643036 | A | 否 | 一级 |
109 | 草市 | 中国人民解放军成都军区机关第一幼儿园 | 东珠市街30号 | 86576038 | D | 否 | 一级 |
110 | 成都市青羊区金太阳正通顺幼儿园 | 正通顺街56号 | 86789357 | E | 是 | 二级 | |
111 | 成都市青羊区盖格威英语幼儿园 | 灶君庙街25号 | 66004433 | E | 否 | 预评二级 | |
112 | 武侯双楠 | 中国人民解放军总参谋部第五十七研究所幼儿园 | 一环路西一段118号 | 86595207 | D | 否 | 一级 |
说明: 1.本统计截止时间为2019年2月; 2.“办园性质”栏目:A.教办园、B.部门(含机关、高校、国企、事业单位办)园、C.集体(含乡镇街道办)园、D.部队园、E.民办园。 |
欢迎光临 VV升学帮 (http://vvsxb.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |