一、文史类 | | |
院校代号 | 学校名称 | 更正及调整内容 | 页码 |
0310 | 北京体育大学 | 更改收费:
02 教育学(体育方向) 5000;11 体育经济与管理 5000; 13 公共事业管理(体育管理)5000; 17 英语(国际体育) 6000; 23 新闻学(体育新闻) 5000; 24 旅游管理(体育旅游产品运营与管理方向) 5000 | (文科)高考周刊第36期,高考升学志愿专刊第26页
|
0310 | 北京体育大学 | 更正收费:
16 汉语国际教育 5000; 23 新闻学(体育新闻) 5000 | (文科)高考周刊第32期,高考升学志愿专刊第11页 |
1269 | 天津海运职业学院 | 01 航海技术更正为“01 航海技术(只招男生)” | (文科)高考周刊第50期,高考升学志愿专刊第106页 |
1251 | 天津天狮学院 | 地址更改为”天津市新技术产业园区武清开发区翠亨路128号” | (文科)高考周刊第64期,高考升学志愿专刊第224页 |
0045 | 武汉大学 | 08外国语言文学类新增专业备注“口吃不宜报考” | (文科)高考周刊第34期,高考升学志愿专刊第23页 |
0320 | 中国民航大学 | 0X空中乘务更正为“0X空中乘务(专业备注:只招女生,需提前面试、体检,合格后方可填报)” | (文科)高考周刊第50期,高考升学志愿专刊第105页 |
2166 | 辽宁工程职业学院 | 20 机械设计与制造更改为“20 机械设计与制造(3D打印技术)” | (文科)高考周刊第52期,高考升学志愿专刊第122页 |
2216 | 长春师范大学 | 0V人文教育(师范)收费更改为3850 | (文科)高考周刊第42期,高考升学志愿专刊第53页 |
3615 | 赣南师范大学 | 预科培养地点更正为“南昌工学院(江西省南昌市谷滩新区创业南路998号)” | (文科)高考周刊第62期,高考升学志愿专刊第216页 |
3616 | 井冈山大学 | 删除18商务英语后的“(招收西班牙语语种考生)” | (文科)高考周刊第44期,高考升学志愿专刊第67页 |
4476 | 广州东华职业学院 | 12 会展策划与管理收费更改为13800 | (文科)高考周刊第58期,高考升学志愿专刊第172页 |
4615 | 海南师范大学 | 51小学教育新增专业备注“(英语单科不低于90分(满分150分))”
54汉语国际教育新增专业备注“(英语单科不低于90分(满分150分))”
62英语新增专业备注“(英语单科不低于90分(满分150分))”
57经济学类新增专业备注“(英语单科不低于90分(满分150分))”
60翻译专业新增专业备注“(英语单科不低于90分(满分150分))” | (文科)高考周刊第38期,高考升学志愿专刊第39页
(文科)高考周刊第46期,高考升学志愿专刊第84页 |
5068 | 重庆工商职业学院 | 36广播影视节目制作
37影视动画
38建筑动画与模型制作
39网络新闻与传播
以上专业就读地点均为为九龙坡华岩校区 | (文科)高考周刊第60期,高考升学志愿专刊第187页 |
5153 | 达州职业技术学院 | 53 现代农业技术(黒水县)更正为“53 现代农业技术(黑水县)” | (文科)高考周刊第50期,高考升学志愿专刊第106页 |
5158 | 四川工商职业技术学院 | 08 电子商务(专业备注:与都江堰电子商务学院联合办学)更正为“08 电子商务” | (文科)高考周刊第62期,高考升学志愿专刊第195页 |
5158 | 四川工商职业技术学院 | 86 中小企业创业与经营(德荣县)更正为“86 中小企业创业与经营(得荣县)” | (文科)高考周刊第50期,高考升学志愿专刊第107页 |
5182 | 四川商务职业学院 | 64电子商务(德荣县)更正为“64 电子商务(得荣县)” | (文科)高考周刊第50期,高考升学志愿专刊第108页 |
5196 | 四川电影电视学院 | 03文化产业管理更改为“03文化产业管理(安仁校区)” | (文科)高考周刊第48期,高考升学志愿专刊第93页 |
5502 | 成都理工大学 | 将5502的“1M工商管理类(中外合作办学)(包含专业:会计学)”专业的院校代号更正为5802 | (文科)高考周刊第48期,高考升学志愿专刊第90页 |
6353 | 青海畜牧兽医职业技术学院 | 12 动物医学更改为“12 动物医学(宠物医学)” | (文科)高考周刊第62期,高考升学志愿专刊第214页 |
6505 | 新疆警察学院 | 在该校院校备注后添加“试院官方网站查询。” | (文科)高考周刊第30期,高考升学志愿专刊第5页 |
1501 | 内蒙古大学 | 删除W1 法学, W2 英语专业。将13 法学专业计划更改为3,1A 英语(招收英语语种考生)(外语口试)计划更改为2。 | (文科)高考周刊第36期,高考升学志愿专刊第29页 |
4488 | 香港中文大学(深圳) | 校名“香港中文大学(深圳)”更改为“香港中文大学(深圳)(内地与港澳台地区合作办学)” | (文科)高考周刊第32期,高考升学志愿专刊第9页 |
4441 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 校名“北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院”更改为“北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(内地与港澳台地区合作办学)” | (文科)高考周刊第38期,高考升学志愿专刊第39页 |
二、理工类 | | |
院校代号 | 学校名称 | 更正及调整内容 | 页码 |
0042 | 山东大学 | 12药学类(包含专业:药学、制药工程)更改为“12 药学类(包含专业:药学、制药工程、临床药学) ” | (理科)高考周刊第35期,高考升学志愿专刊第26页 |
0045 | 武汉大学 | 51 遥感科学与技术专业备注更改为“含遥感科学与技术、地理国情监测、空间信息与数字技术,色弱、色盲及肢体残疾不宜报考” | (理科)高考周刊第35期,高考升学志愿专刊第45页 |
0055 | 电子科技大学 | YC 电子信息类“(成电英才计划拔尖创新人才实验班)的包含专业更正为“通信工程、电子信息工程、信息对抗技术、网络工程、物联网工程、物联网工程(互联网交叉复合培养实验班)、电子科学与技术、微电子科学与工程、电磁场与无线技术、电波传播与天线、新能源材料与器件、新能源材料与器件(互联网交叉复合培养实验班)、电气工程及其自动化等专业”。 | (理科)高考周刊第33期,高考升学志愿专刊第11页 |
0302 | 北京理工大学 | 01理科实验班专业备注更改为“(包含专业:全校各专业)” | (理科)高考周刊第37期,高考升学志愿专刊第54页 |
0310 | 北京体育大学 | 更改收费:
01 经济学(体育产业方向) 5000;02 教育学(体育方向) 5000;07 运动人体科学 6000;08 运动人体科学(运动健康方向)6000;09 运动康复 6000;10 应用心理学(运动心理) 6000;11 体育经济与管理 5000;13 公共事业管理(体育管理) 5000;14 旅游管理(体育旅游项目规划与设计方向) 5000;16 汉语国际教育 5000;17 英语(国际体育) 6000;20 法语(国际体育方向)(招收英语,法语语种考生) 6000;23 新闻学(体育新闻) 5000;26 网络与新媒体 5000 | (理科)高考周刊第37期,高考升学志愿专刊第54页 |
0310 | 北京体育大学 | 更改收费:
07 运动人体科学 6000; 09 运动康复 6000; 10 应用心理学(运动心理)6000; 17 英语(国际体育)6000; 26 网络与新媒体 5000 | (理科)高考周刊第33期,高考升学志愿专刊第18页 |
0320 | 中国民航大学 | 0M交通管理专业学费更改为5200 | (理科)高考周刊第37期,高考升学志愿专刊第54页 |
0323 | 华北电力大学(保定) | 增加备注“招收英语语种考生” | (理科)高考周刊第67期,高考升学志愿专刊第290页 |
0380 | 哈尔滨工业大学(威海) | 21经济管理实验班收费更正为5500 | (理科)高考周刊第35期,高考升学志愿专刊第31页 |
0504 | 北京交通大学 | 地址更改为:北京市海淀区上园村3号” | (理科)高考周刊第35期,高考升学志愿专刊第36页 |
0542 | 山东大学 | 院校备注更正为“只认可全国性加分项目,且最高不超过20分” | (理科)高考周刊第37期,高考升学志愿专刊第44页 |
0653 | 重庆大学 | “只招收少数民族聚居区的少数民族考生。”更正为“只招收少数民族考生。” | (理科)高考周刊第37期,高考升学志愿专刊第49页 |
0904 | 北京交通大学 | 地址更改为:北京市海淀区上园村3号” | (理科)高考周刊第35期,高考升学志愿专刊第36页 |
1269 | 天津海运职业学院 | 01 航海技术更正为”“01 航海技术(只招男生)” | (理科)高考周刊第53期,高考升学志愿专刊第170页 |
2130 | 铁岭师范高等专科学 | 地址更改为“辽宁省铁岭市凡河新区黑龙江路45路” | (理科)高考周刊第55期,高考升学志愿专刊第185页 |
2166 | 辽宁工程职业学院 | 20 机械设计与制造更改为“20 机械设计与制造(3D打印技术)” | (理科)高考周刊第55期,高考升学志愿专刊第186页 |
3157 | 上海建桥学院 | 删除9W专业备注中日语教学后面的“,” | (理科)高考周刊第45期,高考升学志愿专刊第116页 |
3615 | 赣南师范大学 | 预科培养地点更正为“南昌工学院(江西省南昌市谷滩新区创业南路998号)” | (理科)高考周刊第67期,高考升学志愿专刊第290页 |
3713 | 山东师范大学 | SL 生物科学类(包含专业:生物科学、生物技术、食品科学与工程)的包含专业更正为“生物科学(师范类)、生物技术、食品科学与工程(师范类)” | (理科)高考周刊第41期,高考升学志愿专刊第75页 |
4476 | 广州东华职业学院 | 更改收费:
专业代号名称收费
0A 工程造价 14800
0B 建筑室内设计 15800
0H 模具设计与制造 14800
0K 电梯工程技术 15800
0V 物流管理 13800 | (理科)高考周刊第61期,高考升学志愿专刊第236页 |
4615 | 海南师范大学 | 09经济学类专业新增专业备注“(英语单科不低于90分(满分150分))” | (理科)高考周刊第49期,高考升学志愿专刊第149页 |
4752 | 武汉船舶职业技术学院 | 定向培养士官学校代码4252更正为“4752" | (理科)高考周刊第53期,高考升学志愿专刊第169页 |
5001 | 重庆邮电大学 | 21 法学类(包含专业:法学)更正为“ 21 法学类(包含专业:法学、知识产权)” | (理科)高考周刊第41期,高考升学志愿专刊第79页 |
5068 | 重庆工商职业学院 | 36广播影视节目制作
37影视动画
38建筑动画与模型制作
39网络新闻与传播
以上专业就读地点均为为九龙坡华岩校区 | (理科)高考周刊第63期,高考升学志愿专刊第252页 |
5153 | 达州职业技术学院 | 53 现代农业技术(黒水县)均更正为“53 现代农业技术(黑水县)” | (理科)高考周刊第53期,高考升学志愿专刊第171页 |
5158 | 四川工商职业技术学院 | 08 电子商务(专业备注:与都江堰电子商务学院联合办学)更正为“08 电子商务” | (理科)高考周刊第65期,高考升学志愿专刊第260页 |
5165 | 四川职业技术学院 | A1 环境监测与控制技术(金河口县)更正为“A1 环境监测与控制技术(金口河区)” | (理科)高考周刊第53期,高考升学志愿专刊第172页 |
5232 | 遵义医药高等专科学校 | 0F医学检验技术增加专业备注“不招色盲色弱”
0J中药学增加专业备注“不招色盲色弱”
0K药学增加专业备注“不招色盲色弱”
0P口腔医学增加专业备注“不招色盲色弱”
0Q预防医学增加专业备注“不招色盲色弱” | (理科)高考周刊第65期,高考升学志愿专刊第273页 |
5502 | 成都理工大学 | 将5502的专业“1M工商管理类(中外合作办学)(包含专业:会计学)”专业的院校代号更改为5802 | (理科)高考周刊第51期,高考升学志愿专刊第156页 |
6105 | 西安科技大学 | Y1少数民族预科专业备注更改为“在西安科技大学就读” | (理科)高考周刊第67期,高考升学志愿专刊第290页 |
6353 | 青海畜牧兽医职业技术学院 | 12 动物医学更改为“12 动物医学(宠物医学)” | (理科)高考周刊第65期,高考升学志愿专刊第286页 |
6505 | 新疆警察学院 | 在该校院校备注后添加“试院官方网站查询。” | (理科)高考周刊第33期,高考升学志愿专刊第10页 |
1501 | 内蒙古大学 | 删除W8 电子科学与技术,WA自动化, WC 道路桥梁与渡河工程, WD 交通运输。将3N 电子科学与技术专业计划更改为3, 3R 自动化专业计划更改为4,3Z 道路桥梁与渡河工程专业计划更改为5, 42 交通运输专业计划更改为3 | (理科)高考周刊第39期,高考升学志愿专刊第62页 |
4488 | 香港中文大学(深圳) | 校名“香港中文大学(深圳)”更改为“香港中文大学(深圳)(内地与港澳台地区合作办学)” | (理科)高考周刊第33期,高考升学志愿专刊第12页 |
4441 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 校名“北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院”更改为“北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(内地与港澳台地区合作办学)” | (理科)高考周刊第41期,高考升学志愿专刊第79页 |
三、艺体类 | | |
院校代号 | 学校名称 | 更正及调整内容 | 页码 |
0004 | 北京交通大学 | 增加专业备注“美术统考成绩不低于满分的70%,文化课成绩不低于省艺术类本科控制分数线上30分,外语成绩要求达到满分的40%及以上” | (文科)高考周刊第64期,高考升学志愿专刊第224页
(理科)高考周刊第67期,高考升学志愿专刊第297页 |
0011 | 北京师范大学 | 增加专业备注“文化成绩不低于考生所在省份普通类同科类一批本科录取控制线80%,专业成绩不低于80分” | (文科)高考周刊第68期,高考升学志愿专刊第249页
(理科)高考周刊第69期,高考升学志愿专刊第321页 |
0049 | 湖南大学 | 增加专业备注“高考成绩不低于考生所在省份普通类一本线分数的90%” | (文科)高考周刊第66期,高考升学志愿专刊第234页
(理科)高考周刊第67期,高考升学志愿专刊第307页 |
0049 | 湖南大学 | 增加专业备注“高考投档成绩不低于考生所在省份普通类一本线分数的95%” | (文科)高考周刊第66期,高考升学志愿专刊第236页
(理科)高考周刊第67期,高考升学志愿专刊第309页 |
0310 | 北京体育大学 | 更改收费:
29 舞蹈表演 10000
03 体育教育5000;04 休闲体育(探险旅游方向)5500;05 体能训练6000;06 休闲体育(户外教育方向)5500 | (文科)高考周刊第64期,高考升学志愿专刊第219页
(文科)高考周刊第68期,高考升学志愿专刊第249页 (理科)高考周刊第67期,高考升学志愿专刊第294页
(理科)高考周刊第69期,高考升学志愿专刊第320页 |
1251 | 天津天狮学院 | 地址更改为”天津市新技术产业园区武清开发区翠亨路128号” | (文科)高考周刊第66期,高考升学志愿专刊第239页
(理科)高考周刊第67期,高考升学志愿专刊第298页 |
4740 | 北京师范大学珠海分校 | 增加院校备注“英语须达75分” | (文科)高考周刊第64期,高考升学志愿专刊第227页
(理科)高考周刊第67期,高考升学志愿专刊第300页 |
5026 | 重庆工商大学 | 增加院校备注“外语要求50分以上(含)” | (文科)高考周刊第64期,高考升学志愿专刊第228页
(理科)高考周刊第67期,高考升学志愿专刊第301页 |
5105 | 西南科技大学 | 增加院校备注“文化成绩要求达到省控线上50分(含50分)” | (文科)高考周刊第64期,高考升学志愿专刊第228页
(理科)高考周刊第67期,高考升学志愿专刊第301页 |
5105 | 西南科技大学 | 增加院校备注“文化成绩要求达到省控线上50分(含50分)” | (文科)高考周刊第64期,高考升学志愿专刊第232页
(理科)高考周刊第67期,高考升学志愿专刊第304页 |
5105 | 西南科技大学 | 增加院校备注“文化成绩要求达到省控线上50分(含50分)” | (文科)高考周刊第66期,高考升学志愿专刊第233页
(理科)高考周刊第67期,高考升学志愿专刊第306页 |
5105 | 西南科技大学 | 增加院校备注“文化成绩要求达到省控线上20分(含20分)” | (文科)高考周刊第68期,高考升学志愿专刊第250页
(理科)高考周刊第69期,高考升学志愿专刊第322页 |
5112 | 四川农业大学 | 增加院校备注“文化考试成绩需高于我省美术与设计类省控线50分(含50分)” | (文科)高考周刊第64期,高考升学志愿专刊第228页
(理科)高考周刊第67期,高考升学志愿专刊第301页 |
5112 | 四川农业大学 | 增加院校备注“文化考试成绩需高于我省体育类省控线30分(含30分)” | (文科)高考周刊第68期,高考升学志愿专刊第250页
(理科)高考周刊第69期,高考升学志愿专刊第322页 |
5120 | 四川师范大学 | 增加院校备注“文化考试成绩需高于我省美术与设计类省控线40分(含40分)” | (文科)高考周刊第64期,高考升学志愿专刊第229页
(理科)高考周刊第67期,高考升学志愿专刊第301页 |
5120 | 四川师范大学 | 增加院校备注“文化考试成绩需高于我省播音与主持类省控线20分(含20分)” | (文科)高考周刊第64期,高考升学志愿专刊第235页
(理科)高考周刊第67期,高考升学志愿专刊第307页 |
5123 | 绵阳师范学院 | 48音乐教育专业新增备注“文化成绩要求达到省控线上50分(含50分)。”
55美术教育专业新增备注“文化成绩要求达到省控线上100分(含100分)。” | (文科)高考周刊第66期,高考升学志愿专刊第243页
(文科)高考周刊第66期,高考升学志愿专刊第245页 (理科)高考周刊第69期,高考升学志愿专刊第317页
(理科)高考周刊第69期,高考升学志愿专刊第314页 |
5123 | 绵阳师范学院 | 增加院校备注“文化成绩在专科文化省控制线上100分(含100分)” | (文科)高考周刊第66期,高考升学志愿专刊第243页
(理科)高考周刊第69期,高考升学志愿专刊第314页 |
5123 | 绵阳师范学院 | 增加院校备注“文化成绩在专科文化省控制线上50分(含50分)” | (文科)高考周刊第66期,高考升学志愿专刊第245页
(理科)高考周刊第69期,高考升学志愿专刊第317页 |
5143 | 四川民族学院 | GM 音乐教育(泸定县(含海螺沟))” 更正为“GM 音乐教育(泸定县)” | (文科)高考周刊第66期,高考升学志愿专刊第238页
(理科)高考周刊第67期,高考升学志愿专刊第311页 |
5168 | 乐山职业技术学院 | 35休闲体育专业收费更正为6000 | (文科)高考周刊第68期,高考升学志愿专刊第252页
(理科)高考周刊第69期,高考升学志愿专刊第324页 |